Комплектация Товара. ИРП –№ 2У Масса 2,1 кг.
Комплектация Товара. ИРП -№ 2У Масса 2,1 кг.
| Наименование продукта или материала, входящего в состав ИРП- №2 У | Вид упаковочной единицы продукта | Масса нетто упаковочной единицы, г. | Количество упаковочных единиц, шт. |
| 1. Галеты армейские из муки пшеничной 1 сорта | Целлофан | 50 | 4 |
| 2. Консервы мясные (тушенка с говядиной деревенская) | Банка с ключом | 325 | 1 |
| 3. Консервы, паштеты в ассортименте (изГовядины или куриный) | Банка с ключом | 250 | 1 |
| 4. Консервы мясорастительные (каша гречневая с говядиной) | Банка с ключом | 325 | 1 |
| 5 Консервы мясоовощные (каша перловая с говядиной) | Банка с ключом | 325 | 1 |
| 6. Консервы овощные | Банка ламистр | 100 | 1 |
| 7. Повидло фруктовое | Пакет упаковка | 45 | 1 |
| 8. Кофе натуральный растворимый. | спец. упаковка | 2 | 1 |
| 9. Сливки | спец. упаковка | 2 | 1 |
| 10. Соль поваренная пищевая | Бумажный пакетик | 5 | 1 |
| 11. Перец | Бумажный пакетик | 1 | 1 |
| 12. Сахар | Бумажный пакетик | 20 | 3 |
| 13. Чай | Бумажный пакетик | 2 | 2 |
| 14. Ложка пластмассовая | Без упаковки | 3 | |
| 15. Нож пластмассовый | Без упаковки | 1 | |
| 16. Салфетки дезинфицирующие | спец. упаковка | 3 | |
| 17. Салфетки бумажные | Без упаковки | 3 | |
| 18. Таблетка аскорбинка | спец. упаковка | 1 | |
| 19. Разогреватель портативный РП-3, (металлический таганок, три таблетки сухого топлива) | спец. упаковка | Комплект | 1 |
| 20. Спички ветроводоустойчевые 3шт | спец. упаковка | 1 | |
| 21. Таблетка для обезоруживания воды | 1 | ||
| Упаковка: | 1 | ||
| Короб для ИРП №2у упакованный в зеленый полиэтиленовый пакет ПВД | 1 | ||
| Основной короб на 8 коробов в пакетах | 1 | ||
| Этикетка короб с наименованием и датой изготовления | 1 | ||
| Паллет (поддон, пленка) | 1 |
Энергетическая ценность: 3582Ккал. Срок годности 22месяца. Масса 2,1 кг.
Подробнее на сайте: http://vincent.all.biz/
